软件系统技术评审系列参数模板(软件系统评审意见)
前言:软件系统技术评审分编码与单元测试评审,系统集成测试评审,系统测试评审,系统设计评审,项目计划评审,需求评审,用户手册技术评审,以下分享的知识其中一部分,如果有想要这一块所有资料的朋友可以在评论区留言,我会发送到大家!
一、需求跟踪矩阵表技术评审报告
二、需求变更技术评审报告
三、项目计划技术评审报告
四、系统设计技术评审报告
技术评审报告
项目名称 | xxx管理系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目级别 | □ 公司级 √ 部门级 □ 子部门级 | 项目经理 | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
要求评审的工作产品的名称 | 《xxx需求规格说明书》 《xxx数据库设计说明书》 《xxx概要设计说明书》 《xxx详细设计说明书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品作者 (评审申请人) | xxx | 建议评审时间 | xxx 年XX月 XX日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
要求评审的工作产品所属 开发阶段 | □规划阶段 □ 需求分析阶段 √ 系统设计阶段 □ 实现与测试阶段 □ 系统验收阶段 □ 安装运行阶段 □ 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审准则 | ◆ 系统设计说明书与需求规格说明书的要求一致。 ◆ 系统设计说明书和数据库设计说明书内容正确、完整、一致。 ◆ 系统的模块划分合理,模块功能描述清楚。 ◆ 接口定义明确。 ◆ 充分运用了重用技术。 ◆ 文件符合有关标准。 u 具有详细设计所需的相关的输入信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审需提交 的资料 | 《xxx需求规格说明书》 《xxx数据库设计说明书》 《xxx概要设计说明书》 《xxx详细设计说明书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品批准人 (审核人) 意 见 | √ 同意评审 由 xxx 担任评审负责人,按技术评审流程开展评审工作。 评审方式:√ 正式技术评审(会议评审) □ 非正式技术评审(□ Email会签 □ 走查 □其他: ) 评审级别:√ 部门级 □ 子部门级 □ 项目组内 □ 暂不评审 原因是:□ 方案不成熟 □ 资料不完整 □ 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
签 字 | 日 期 | xxx年 11月 13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技 术 评 审 意 见 及 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审时间 | 自 xxx年 XX月 XX日XX时 至 xxx年 XX月 XX日XX 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审 问答 记录 | 1、在4.1.1 时间特性要求没有定量化。 2、在第6.2节中应有结构图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录人签名 | xxx | 日 期 | xxx年 XX月 XX日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评 审 人员签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他参与 人员签名 | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审意见 汇 总 | 一、缺陷识别
二、总体评价及建议 测试用例完整,测试覆盖率符合要求;但有部分文档需要补充、完善。 基本通过。 xxx xxx年 XX月 XX日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结论 | □ 评审通过:工作产品合格,“无需修改”或“需要轻微修改但不必再审核”; √ 评审基本通过:工作产品基本合格,需要作少量修改,之后通过审核即可; □ 评审不通过:工作产品不合格,需要作比较大的修改,之后必须重新对其评审。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议整改完成时间 | xxx年 XX月 XX日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审负责人签字 | xxx | 日 期 | xxx年 XX月 XX日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷修正及验证(如果使用缺陷跟踪软件,则无需填写下表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 缺陷内容 | 修正措施 | 实施结果 | 实施人、日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 在4.1.1 时间特性要求没有定量化。 | 对时间特性进行量化 | 完成 | XXXX-XX-XX | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 在第6.2节中应有结构图。 | 补充结构图 | 完成 | XXXX-XX-XX | |||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷修正 验证情况 | 验证结论: 验证通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验证人签字 | xxx | 日 期 | xxx 年 XX 月 XX 日 |
版权声明:
作者: freeclashnode
链接: https://www.freeclashnode.com/news/article-1712.htm
来源: FreeClashNode
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
热门文章
- 9月1日|21M/S,Shadowrocket/SSR/V2ray/Clash免费节点订阅链接每天更新
- 8月31日|20.3M/S,V2ray/Shadowrocket/SSR/Clash免费节点订阅链接每天更新
- 8月30日|22.8M/S,SSR/Clash/Shadowrocket/V2ray免费节点订阅链接每天更新
- 9月15日|20.4M/S,Shadowrocket/V2ray/SSR/Clash免费节点订阅链接每天更新
- 8月29日|22.2M/S,V2ray/Clash/SSR/Shadowrocket免费节点订阅链接每天更新
- 8月24日|19.3M/S,Shadowrocket/V2ray/Clash/SSR免费节点订阅链接每天更新
- 8月28日|20.4M/S,SSR/Clash/Shadowrocket/V2ray免费节点订阅链接每天更新
- 9月2日|21.4M/S,SSR/Shadowrocket/Clash/V2ray免费节点订阅链接每天更新
- 8月27日|21.5M/S,Clash/V2ray/SSR/Shadowrocket免费节点订阅链接每天更新
- 9月16日|18M/S,SSR/Shadowrocket/Clash/V2ray免费节点订阅链接每天更新
最新文章
- 9月19日|23M/S,Clash/SSR/Shadowrocket/V2ray免费节点订阅链接每天更新
- 9月18日|22.9M/S,Clash/Shadowrocket/V2ray/SSR免费节点订阅链接每天更新
- 9月17日|21.6M/S,SSR/Shadowrocket/V2ray/Clash免费节点订阅链接每天更新
- 9月16日|18M/S,SSR/Shadowrocket/Clash/V2ray免费节点订阅链接每天更新
- 9月15日|20.4M/S,Shadowrocket/V2ray/SSR/Clash免费节点订阅链接每天更新
- 9月14日|20M/S,Shadowrocket/SSR/Clash/V2ray免费节点订阅链接每天更新
- 9月13日|22.3M/S,Shadowrocket/V2ray/Clash/SSR免费节点订阅链接每天更新
- 9月12日|22.9M/S,Clash/V2ray/Shadowrocket/SSR免费节点订阅链接每天更新
- 9月11日|20.4M/S,Shadowrocket/Clash/SSR/V2ray免费节点订阅链接每天更新
- 9月10日|21.9M/S,V2ray/SSR/Clash/Shadowrocket免费节点订阅链接每天更新